Búsqueda GEDOS

Excel
idnumero_gdenumero_especialfecha_creacionusuario_generadorreferenciatipo_doc
7879 PV-2025-01875007-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 ROCIOCALDERON Pase electrónico de EX-2025-00667759- -GDEMZA-CGPROV#MHYF Providencia
7880 PV-2025-01874820-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 SFRAGAPANE Pase electrónico de EX-2023-04486792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Providencia
7881 PV-2025-01874767-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 ROCIOCALDERON Pase electrónico de EX-2025-00667733- -GDEMZA-CGPROV#MHYF Providencia
7882 PV-2025-01874728-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 SFRAGAPANE Pase electrónico de EX-2025-01776756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Providencia
7883 PV-2025-01874702-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 ROCIOCALDERON Pase electrónico de EX-2025-00667737- -GDEMZA-CGPROV#MHYF Providencia
7884 PV-2025-01874643-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 ROCIOCALDERON Pase electrónico de EX-2025-00667734- -GDEMZA-CGPROV#MHYF Providencia
7885 PV-2025-01874630-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 SFRAGAPANE Pase electrónico de EX-2024-06491756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Providencia
7886 CGP-2025-01874629-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1416 Com.May_AfectaciónPreventiva
7887 CGP-2025-01874595-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1417 Com.May_AfectaciónPreventiva
7888 CGP-2025-01874573-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1418 Com.May_AfectaciónPreventiva
7889 CGP-2025-01874553-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1419 Com.May_AfectaciónPreventiva
7890 PV-2025-01874539-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MGAVIOLA Pase electrónico de EX-2025-01804278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Providencia
7891 CGP-2025-01874534-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1421 Com.May_AfectaciónPreventiva
7892 CGP-2025-01874518-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1422 Com.May_AfectaciónPreventiva
7893 NO-2025-01874516-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBISAGUIRRE EX-2025-01848503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD NOTA NO COMUNICABLE
7894 PV-2025-01874514-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 ROCIOCALDERON Pase electrónico de EX-2025-00667736- -GDEMZA-CGPROV#MHYF Providencia
7895 CGP-2025-01874504-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1423 Com.May_AfectaciónPreventiva
7896 NO-2025-01874501-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBISAGUIRRE Saldia recreativa Hogar N°20 NOTA
7897 CGP-2025-01874493-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1425 Com.May_AfectaciónPreventiva
7898 PV-2025-01874489-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 SFRAGAPANE Pase electrónico de EX-2025-01701272- -GDEMZA-FISCESTADO Providencia
7899 CGP-2025-01874483-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1427 Com.May_AfectaciónPreventiva
7900 CGP-2025-01874467-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1428 Com.May_AfectaciónPreventiva
7901 CGP-2025-01874446-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1429 Com.May_AfectaciónPreventiva
7902 CGP-2025-01874435-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1431 Com.May_AfectaciónPreventiva
7903 CGP-2025-01874416-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1433 Com.May_AfectaciónPreventiva
7904 CGP-2025-01874404-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1434 Com.May_AfectaciónPreventiva
7905 CGP-2025-01874386-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1436 Com.May_AfectaciónPreventiva
7906 CGP-2025-01874371-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1437 Com.May_AfectaciónPreventiva
7907 CGP-2025-01874357-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1438 Com.May_AfectaciónPreventiva
7908 CGP-2025-01874347-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1439 Com.May_AfectaciónPreventiva
7909 CGP-2025-01874330-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1440 Com.May_AfectaciónPreventiva
7910 CGP-2025-01874318-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1441 Com.May_AfectaciónPreventiva
7911 CGP-2025-01874292-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1442 Com.May_AfectaciónPreventiva
7912 CGP-2025-01874264-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1445 Com.May_AfectaciónPreventiva
7913 CGP-2025-01874246-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1446 Com.May_AfectaciónPreventiva
7914 CGP-2025-01874229-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1448 Com.May_AfectaciónPreventiva
7915 NO-2025-01874223-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 RLIGORI Festejo cumpleaños Facundo Soto- CAI EX-2025-01820908 Nota importada no comunicable
7916 CGP-2025-01874219-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1450 Com.May_AfectaciónPreventiva
7917 CGP-2025-01874200-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1452 Com.May_AfectaciónPreventiva
7918 CGP-2025-01874178-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1453 Com.May_AfectaciónPreventiva
7919 CGP-2025-01874154-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1455 Com.May_AfectaciónPreventiva
7920 CGP-2025-01874141-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1457 Com.May_AfectaciónPreventiva
7921 CGP-2025-01874134-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER DEF.. 1157 Com.May_Compromiso
7922 CGP-2025-01874109-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1459 Com.May_AfectaciónPreventiva
7923 CGP-2025-01874087-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1420 Com.May_AfectaciónPreventiva
7924 PV-2025-01874074-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MGAVIOLA Pase electrónico de EX-2025-01703170- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Providencia
7925 CGP-2025-01874063-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1426 Com.May_AfectaciónPreventiva
7926 CGP-2025-01874054-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1461 Com.May_AfectaciónPreventiva
7927 CGP-2025-01874034-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1463 Com.May_AfectaciónPreventiva
7928 CGP-2025-01874024-GDEMZA-DGP#MSDSYD 14/03/2025 MBUNADER PREV. 1435 Com.May_AfectaciónPreventiva